모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : panic_74811
    작성자 : 사랑방훈남
    추천 : 17
    조회수 : 8627
    IP : 133.87.***.204
    댓글 : 20개
    등록시간 : 2014/11/25 09:43:05
    http://todayhumor.com/?panic_74811 모바일
    섬나라 지진
    최근 몇일간의 섬나라 지진정보입니다. 
    현재도 진도 1규모의 여진이 계속되고 있습니다. 

    혹시 여행을 계획중인 분들은 잠시 생각해보시기 바랍니다. 



    헤세이 26년 --> 2014년

    az.PNG


    각지의 진도에 관한 정보
    정보 발표일시 발생 날짜 진앙 지명 리히터 규모 최대 진도
    헤세이 26년 11월 25일 07시 43분 25일 07시 39분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
    헤세이 26년 11월 25일 07시 02분 25일 06시 59분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
    헤세이 26년 11월 25일 06시 30분 25일 06시 27분경 나가노 현 북부 M4.1 진도 4
    헤세이 26년 11월 25일 02시 24분 25일 02시 20분경 나가노 현 북부 M1.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 21시 09분 24일 21시 06분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 20시 55분 24일 20시 52분경 나가노 현 북부 M2.5 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 19시 05분 24일 19시 02분경 나가노 현 북부 M2.7 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 18시 38분 24일 18시 35분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
    헤세이 26년 11월 24일 18시 11분 24일 18시 08분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 2
    헤세이 26년 11월 24일 14시 34분 24일 14시 30분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 2
    헤세이 26년 11월 24일 11시 38분 24일 11시 34분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 07시 25분 24일 07시 22분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 06시 15분 24일 06시 12분경 나가노 현 북부 M3.8 진도 4
    헤세이 26년 11월 24일 04시 57분 24일 04시 53분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 04시 36분 24일 04시 32분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 03시 46분 24일 03시 42분경 이와테 현 내륙 남부 M3.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 24일 03시 19분 24일 03시 16분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
    헤세이 26년 11월 24일 01시 58분 24일 01시 54분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 2
    헤세이 26년 11월 24일 01시 40분 24일 01시 37분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 2
    헤세이 26년 11월 24일 00시 22분 24일 00시 18분경 나가노 현 남부 M2.5 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 22시 39분 23일 22시 35분경 산리 쿠바다 M4.9 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 20시 22분 23일 20시 18분경 오사카 부 북부 M3.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 20시 06분 23일 20시 02분경 후쿠시마 현 바다 M3.9 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 19시 25분 23일 19시 21분경 아이치 현 서부 M3.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 19시 19분 23일 19시 16분경 후쿠시마 현 아이즈 M2.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 19시 16분 23일 19시 13분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 18시 07분 23일 18시 03분경 이와테 현 바다 M3.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 17시 12분 23일 17시 09분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 16시 04분 23일 16시 01분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 16시 00분 23일 15시 56분경 나가노 현 북부 M3.2 진도 3
    헤세이 26년 11월 23일 15시 30분 23일 15시 26분경 나가노 현 북부 M3.2 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 14시 05분 23일 14시 00분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 14시 03분 23일 13시 59분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 13시 24분 23일 13시 21분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 13시 00분 23일 12시 57분경 나가노 현 북부 M2.5 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 13시 00분 23일 12시 54분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 12시 58분 23일 12시 52분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 12시 57분 23일 12시 51분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 12시 51분 23일 12시 46분경 나가노 현 북부 M4.2 진도 3
    헤세이 26년 11월 23일 12시 18분 23일 12시 15분경 나가노 현 북부 M2.8 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 11시 48분 23일 11시 43분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 08시 11분 23일 08시 08분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 07시 42분 23일 07시 38분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 07시 34분 23일 07시 30분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 07시 22분 23일 07시 19분경 이바라키 현 북부 M3.2 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 07시 19분 23일 07시 16분경 나가노 현 북부 M3.1 진도 3
    헤세이 26년 11월 23일 07시 13분 23일 07시 08분경 나가노 현 북부 M1.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 07시 10분 23일 07시 07분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 07시 09분 23일 07시 04분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 06시 04분 23일 06시 01분경 나가노 현 북부 M2.8 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 05시 49분 23일 05시 46분경 이와테 현 바다 M4.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 05시 36분 23일 05시 33분경 나가노 현 북부 M3.5 진도 3
    헤세이 26년 11월 23일 05시 20분 23일 05시 17분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 05시 14분 23일 05시 11분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 04시 57분 23일 04시 53분경 나가노 현 북부 M3.5 진도 3
    헤세이 26년 11월 23일 04시 49분 23일 04시 46분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 04시 48분 23일 04시 43분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 04시 33분 23일 04시 30분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 04시 17분 23일 04시 14분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 04시 00분 23일 03시 55분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 03시 46분 23일 03시 43분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 02시 52분 23일 02시 47분경 나가노 현 북부 M1.6 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 02시 46분 23일 02시 43분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 02시 34분 23일 02시 31분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 01시 49분 23일 01시 46분경 후쿠시마 현 하마 도리 M3.9 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 01시 24분 23일 01시 20분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 00시 39분 23일 00시 35분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 00시 38분 23일 00시 33분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 00시 32분 23일 00시 28분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 00시 28분 23일 00시 23분경 나가노 현 북부 M2.7 진도 3
    헤세이 26년 11월 23일 00시 27분 23일 00시 22분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 23일 00시 21분 23일 00시 18분경 나가노 현 북부 M3.1 진도 2
    헤세이 26년 11월 23일 00시 14분 23일 00시 09분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 23시 42분 22일 23시 39분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 23시 29분 22일 23시 26분경 나가노 현 북부 M2.9 진도 2
    헤세이 26년 11월 22일 23시 27분 22일 23시 24분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 23시 23분 22일 23시 19분경 나가노 현 북부 M3.2 진도 2
    헤세이 26년 11월 22일 22시 58분 22일 22시 55분경 나가노 현 북부 M4.1 진도 3
    헤세이 26년 11월 22일 22시 41분 22일 22시 37분경 나가노 현 북부 M4.3 진도 5미만
    헤세이 26년 11월 22일 22시 19분 22일 22시 08분경 나가노 현 북부 M6.8 진도 6미만
    헤세이 26년 11월 22일 22시 11분 22일 22시 08분경 나가노 현 북부 M6.8 진도 6미만
    헤세이 26년 11월 22일 18시 26분 22일 18시 19분경 시가 현 북부 M2.0 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 13시 48분 22일 13시 44분경 와카야마 현 북부 M3.9 진도 3
    헤세이 26년 11월 22일 09시 11분 22일 09시 07분경 후쿠시마 현 바다 M4.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 09시 09분 22일 09시 05분경 아이치 현 동부 M2.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 07시 57분 22일 07시 53분경 도카라 열도 근해 M2.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 22일 04시 45분 22일 04시 41분경 도치기 현 북부 M2.4 진도 1
    헤세이 26년 11월 21일 20시 33분 21일 20시 29분경 도치기 현 남부 M3.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 21일 18시 28분 21일 18시 24분경 시가 현 북부 M3.2 진도 2
    헤세이 26년 11월 21일 14시 04분 21일 14시 01분경 큐슈 지방 남동쪽 바다 M4.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 21일 12시 05분 21일 12시 02분경 미야기 현 바다 M4.2 진도 1
    헤세이 26년 11월 21일 04시 57분 21일 04시 53분경 우라카와 오키 M3.3 진도 1
    헤세이 26년 11월 20일 19시 10분 20일 19시 06분경 이바라키 현 바다 M4.1 진도 2
    헤세이 26년 11월 20일 17시 55분 20일 17시 51분경 후쿠시마 현 아이즈 M3.0 진도 2
    헤세이 26년 11월 20일 10시 56분 20일 10시 51분경 후쿠시마 현 바다 M5.3 진도 4
    헤세이 26년 11월 20일 09시 53분 20일 09시 50분경 이바라키 현 바다 M3.7 진도 1
    헤세이 26년 11월 20일 05시 02분 20일 04시 58분경 후쿠시마 현 바다 M4.0 진도 2
    헤세이 26년 11월 19일 23시 39분 19일 23시 34분경 큐슈 지방 남동쪽 바다 M4.7 진도 2
    헤세이 26년 11월 19일 13시 36분 19일 13시 32분경 미야기 현 바다 M4.2 진도 2
    헤세이 26년 11월 19일 11시 37분 19일 11시 32분경 이바라키 현 북부 M3.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 19일 09시 30분 19일 09시 26분경 아와지 섬 부근 M2.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 19일 06시 20분 19일 06시 15분경 후쿠시마 현 하마 도리 M3.9 진도 2
    헤세이 26년 11월 19일 02시 12분 19일 02시 08분경 도치기 현 북부 M2.6 진도 1
    헤세이 26년 11월 19일 00시 44분 19일 00시 40분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
    헤세이 26년 11월 19일 00시 25분 19일 00시 21분경 다네가 섬 남동쪽 바다 M4.8 진도 2
    헤세이 26년 11월 18일 23시 23분 18일 23시 19분경 이와테 현 연안 북부 M3.7 진도 2
    헤세이 26년 11월 18일 23시 11분 18일 23시 06분경 이시가키 섬 북서쪽 바다 M4.9 진도 1
    헤세이 26년 11월 18일 21시 40분 18일 21시 37분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
    헤세이 26년 11월 18일 21시 33분 18일 21시 29분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 2
    헤세이 26년 11월 18일 18시 33분 18일 18시 29분경 나가노 현 북부 M2.5 진도 1
    출처.. 일본 기상청





    [일본 종료]나가노 현 지진으로 카미시로 단층 움직이 이토이가와-시즈오카 구조선(포사 마그나 서변)북부의 흔들리는 끝났다..[활단층 지도 화상·동영상 있다]
    dd.PNG




    (출처 : 위키 포사마그나)
    포사 마그나(Fossa Magna)는 일본 주요 지구대 하나로 지질학에서는 동북 일본 서남 일본의 경계 지대 중앙 지구대·동 아프리카 지구대라고도 불린다. 어원은 라틴어 Fossa Magna에서 "간극"을 의미한다.

    혼슈 중앙부, 중부 지방부터 간토 지방에 걸친 지역을 종단 위치한다. 서연 이토이가와-시즈오카 구조선(이토 시즈카선), 동연 시바타 코이데 구조선  가시와자키 치바 구조선으로 알려졌다. 동연에 대해서는 이설도 있다. 자주 멱정선과 동일시되지만 시즈 선은 포사 마그나의 서쪽 끝이지"포사 마그나=멱정선"으로 하는 것은 잘못이다.  지도상에서는 시즈 선은""이지만, 포사 마그나 ""이다. 단적으로 말하면 낡은 지층으로 된 혼슈 중앙 U자형의 골이 남북으로 달리고 그 틈 새로운 지층이 쌓이고 있는 지역이다.


    f.PNG


    사랑방훈남의 꼬릿말입니다
    인도는 지금 몇시?


    Indo Nesi ya

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2014/11/25 09:50:49  223.62.***.107  오유인뇨자  352218
    [2] 2014/11/25 09:56:52  1.235.***.253  순대킹  330929
    [3] 2014/11/25 10:09:41  1.244.***.19  카라멜똥구멍  172381
    [4] 2014/11/25 10:23:14  183.106.***.69  마크자인  396457
    [5] 2014/11/25 12:11:16  223.62.***.115  mok9828  62518
    [6] 2014/11/25 16:15:49  210.96.***.218  냐랑냐랑냐~  149736
    [7] 2014/11/25 17:37:56  223.62.***.26  체리롤  528524
    [8] 2014/11/25 17:51:57  1.214.***.98  0426  183931
    [9] 2014/11/25 18:13:11  61.78.***.71  즈삭  266188
    [10] 2014/11/25 19:02:06  182.218.***.203  김가젤  306866
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
    103351
    [살인자 이야기] 게임에서 만난 여대생에게 돈을 주겠다며 집으로부른 남성 창작글 Mysterious 24/05/04 14:40 220 0
    103350
    흡혈 꽃뱀 미스터부기 24/05/03 14:13 404 0
    103349
    하아........올릴까말까하다가 올립니다 (한아버지로서.....) [4] 임경민 24/05/03 10:43 603 9
    103348
    [살인자 이야기] 바람피우던 여성의 실종, 27년 뒤 법정에 선 남성. 창작글 Mysterious 24/05/01 18:59 606 3
    103346
    [살인자 이야기] 풀리지 않는 미스테리. 보돔 호수 살인사건 창작글 Mysterious 24/04/28 16:07 825 2
    103345
    [창작소설] 아버지는 사이비 교주 (13화) 창작글베스트금지베오베금지외부펌금지 최평화 24/04/28 13:51 563 1
    103344
    심야괴담회 시즌4!!!!!! [1] hihiho129 24/04/25 20:45 1063 1
    103341
    [살인자 이야기] 그녀는 왜 일본 최고령 여성 사형수가 되었나 창작글 Mysterious 24/04/25 19:06 915 4
    103340
    [살인자 이야기] 재벌 3세의 아내가 사라졌다? 그리고 밝혀지는 진실.. 창작글 Mysterious 24/04/22 20:37 1192 3
    103339
    [살인자 이야기] 의붓아버지의 컴퓨터에서 발견한 사진 창작글 Mysterious 24/04/20 17:21 1484 3
    103338
    [살인자 이야기] 미치도록 잡고 싶었다. 체포되기까지 28년이 걸린 범인 창작글 Mysterious 24/04/15 17:02 1732 4
    103337
    [살인자 이야기] 두 아내 모두 욕조에서 술을 마시고 익사했다고? 창작글 Mysterious 24/04/11 19:01 1703 1
    103336
    [살인자 이야기] 공소시효만료 11개월을 앞두고 체포된 범인 창작글 Mysterious 24/04/09 19:01 1775 2
    103335
    [살인자 이야기] 범인으로 지목받자 딸에게 누명을 씌우려다가 딱걸린 엄마 창작글 Mysterious 24/04/08 20:27 1877 3
    103334
    [창작소설] 아버지는 사이비 교주 (12화) 창작글베스트금지베오베금지외부펌금지 최평화 24/04/08 00:16 1743 0
    103333
    [살인자 이야기] 국민MC의 죽음. 경찰은 아내를 의심하는데... 창작글 Mysterious 24/04/04 19:01 2059 3
    103332
    [살인자 이야기] 전 아내에게 집착한 전남편. 창작글 Mysterious 24/04/02 19:01 2068 1
    103331
    [살인자 이야기] 3,096일 동안 나는 그의 XXX였다. 8년만에 탈출 창작글 Mysterious 24/04/02 18:50 2058 2
    103330
    [살인자 이야기] 사라진 남성이 이미 카레로 만들어졌다고?? 창작글 Mysterious 24/04/01 19:26 2133 3
    103329
    [살인자 이야기] 1년마다 1명씩 잠을 자다 사망한 가족. 홀로 남은 남 창작글 Mysterious 24/03/28 18:35 2404 3
    103328
    해외 기차 여행 시 주의 사항 [2] 홍시맛 24/03/28 10:29 3261 6
    103327
    [살인자 이야기] "괴물을 쓰러뜨렸다." 창작글 Mysterious 24/03/27 19:21 2298 3
    103326
    [살인자 이야기] 아무도 듣지 못한 죽음의 비명이 들린 357호실 창작글 Mysterious 24/03/24 18:59 2523 3
    103325
    [창작소설] 아버지는 사이비 교주 (11) 창작글베스트금지베오베금지외부펌금지 최평화 24/03/24 10:16 2366 3
    103324
    [살인자 이야기] 20년만에 해결된 미제사건 [1] 창작글 Mysterious 24/03/19 18:50 2949 4
    103322
    [창작소설] 아버지는 사이비 교주 (10) 창작글베스트금지베오베금지외부펌금지 최평화 24/03/18 07:06 2548 1
    103321
    [미스테리] 고립된 남극 기지에서 사망한 남성. 근데 무언가 좀 이상하다 창작글 Mysterious 24/03/17 22:11 3532 6
    103319
    [살인자 이야기] 문자를 차단했다고 살인까지? 창작글 Mysterious 24/03/15 21:57 2754 2
    103316
    [창작소설] 아버지는 사이비 교주 (9) 창작글베스트금지베오베금지외부펌금지 최평화 24/03/13 21:36 2583 0
    103313
    [살인자 이야기] 재혼한 남편이 7년 전 살인을 고백한다면? [1] 창작글 Mysterious 24/03/12 18:56 2919 3
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈